TT | CHƯƠNG TRÌNH | NGÀY TOUR | KHỞI HÀNH | GIÁTOUR |
MIỀN BẮC TỔNG HỢP | ||||
1 | Chùa Hương 1 ngày | 1 ngày | hàng ngày | 700,000 |
2 | Bái đính – tràng an – hoa lư – tam cốc 2d1n ( ks 2 sao tam cốc) | 2 ngày 1 đêm | hàng ngày | |
3 | Bái Đính -Tràng An 1 ngày | 1 ngày | hàng ngày | 750,000 |
4 | Hoa lư- tam cốc – thung nham 2d1n (ks 2 sao Tam Cốc) | 2 ngày 1 đêm | hàng ngày | 1,650,000 |
5 | Hoa lư – tam cốc 1 ngày | 1 ngày | hàng ngày | 750,000 |
6 | Hoa lư -Tràng An – Hang Múa 1 ngày | 1 ngày | hàng ngày | 850,000 |
7 | Hoa lư -Tam Cốc – Hang Múa 1 ngày | 1 ngày | hàng ngày | 850,000 |
8 | Tây thiên – Tam Đảo 1 ngày | 1 ngày | hàng ngày | 890,000 |
9 | Yên tử – chùa Ba Vàng 1 ngày | 1 NGÀY | hàng ngày | 680,000 |
10 | Hạ Long – Sửng Sốt – Titop 1 ngày (DV 5 sao) | 1 ngày | hàng ngày | 1,650,000 |
11 | Hạ Long – Sửng Sốt – Titop 1 ngày (DV 3 sao) | 1 ngày | hàng ngày | 1,000,000 |
12 | Hạ Long – Sửng Sốt – Titop 1 ngày (DV 2 sao) | 1 ngày | hàng ngày | 850,000 |
13 | Haạ long -Thiên Cung- Đầu Gỗ 1 ngày ( DV 4 sao) | 1 ngày | hàng ngày | 1,100,000 |
14 | hạ long ngủ tàu- yên tử 3d2d ( 1 đêm ks 3 sao) | 3 ngày 2 đêm | hàng ngày | 3,750,000 |
15 | hạ long ngủ tàu- yên tử 3d2d ( 1 đêm ks 1 sao) | 3 ngày 2 đêm | hàng ngày | 3,250,000 |
16 | hạ long bay- ha long park -yên tử 2 d1n ( ks 3 sao hạ long) | 2 ngày 1 đêm | hàng ngày | 2,350,000 |
17 | Hạ long bay – yên tử 2 ngày 1 đêm ( ks 1 sao yên tử) | 2 ngày 1 đêm | hàng ngày | 1,800,000 |
18 | hạ long bay- haạ long park 2 ngày 1 đêm ( ks 3 sao) | 2 ngày 1 đêm | hàng ngày | 1,950,000 |
19 | Hạ long bay – hạ long park -ninh bình 3d2n | 3 ngày 2 đêm | hàng ngày | 3,050,000 |
20 | ha long bay- ha long park-yen tu-ninh binh 3d-2n | 3 ngày 2 đêm | hàng ngày | 3,550,000 |
21 | ha long bay – hạ long park – ninh bình – hà nội 4d3n | 4 ngày 3 đêm | hàng ngày | 3,860,000 |
22 | sapa-hạ long bay -ninh bình 4d3n | 4 ngày 3 đêm | hàng ngày | 3,460,000 |
23 | sapa-hạ long bay -ha long park – ninh bình – hà nội 6d5n | 6 ngày 5 đêm | hàng ngày | 6,150,000 |
24 | sapa-hạ long bay -ha long park – ninh bình 5d4n | 5 ngày 4 đêm | hàng ngày | 4,590,000 |
25 | Sapa – cát cát – fansipang 2d1n (ks 4 sao) | 2 ngày 1 đêm | hàng ngày | 1,950,000 |
26 | Sapa – cát cát – fansipang 2d1n (ks 3 sao) | 2 ngày 1 đêm | hàng ngày | 1,540,000 |
27 | Sapa – cát cát – fansipang 2d1n (ks 2 sao) | 2 ngày 1 đêm | hàng ngày | 1,390,000 |
28 | mộc châu – happyland 2d1n ( ks 4 sao) | 2 ngày 1 đêm | thứ 7 | 1,450,000 |
29 | mộc châu – happyland 2d1n ( ks 3 sao) | 2 ngày 1 đêm | thứ 7 | 1,300,000 |
30 | mộc châu – happyland 2d1n ( ks 2 sao) | 2 ngày 1 đêm | thứ 7 | 1,200,000 |
31 | mộc châu – happyland 2d1n ( nhà nghỉ) | 2 ngày 1 đêm | thứ 7 | 1,100,000 |
32 | mộc châu – happyland 2d1n ( homestay) | 2 ngày 1 đêm | thứ 7 | 1,000,000 |
33 | Mai châu – Mộc Châu – Happylan 2d1n ( ks 4 sao) | 2 ngày 1 đêm | thứ 7 | 1,450,000 |
34 | Mai châu – Mộc Châu – Happylan 2d1n ( ks 3sao) | 2 ngày 1 đêm | thứ 7 | 1,200,000 |
35 | Mai châu – Mộc Châu – Happylan 2d1n ( ks 2 sao) | 2 ngày 1 đêm | thứ 7 | 1,100,000 |
36 | Mai châu – Mộc Châu – Happylan 2d1n ( homestays) | 2 ngày 1 đêm | thứ 7 | 1,000,000 |
37 | Vòng cung TB 05: MC-MC-ĐB-LC-SAPA-BẮC Hà 5d4n | 5 ngày 4 đêm | hàng ngày | 6,190,000 |
38 | Vòng cung TB 04: MC-MC-ĐB-LC-SAPA-Y Tý 5d4n | 5 ngày 4 đêm | hàng ngày | 5,990,000 |
39 | Vòng cung TB 03: MC-MC-ĐB-LC-SAPA 5d4n | 5 ngày 4 đêm | hàng ngày | 5,790,000 |
40 | Vòng cung TB 02: MC-MC-ĐB-LC-SAPA 4d3n | 4 ngày 3 đêm | hàng ngày | 5,050,000 |
41 | Vòng cung TB 01: MC-MC-ĐB-Lai châu 4d3n | 4 ngày3 đêm | hàng ngày | 5,050,000 |
42 | Vòng cung DB 01: HG-CB-BC 5d4n | 5 ngày 4 đêm | hàng ngày | 5,100,000 |
43 | Hà giang -cao nguyên đá đồng văn 3d2n | 3 ngày 2 đêm | hàng ngày | 2,500,000 |
PHÚ QUỐC | ||||
44 | PQ304-Phú Quốc 3 ngày 2 đêm dịp lễ 30-4 & 1-5 Khởi hành: 28/4, 29/4, tối thiểu 2 khách | 3 ngày 2 đêm | 28-29/4-ko phòng | 1,650,000 |
28/4 (ks 3 sao) | 2,650,000 | |||
29/4 (ks 3 sao) | 2,865,000 | |||
45 | PQ404- Phú Quốc 4 ngày 3 đêm dịp lễ 30-4 & 1-5 Khởi hành: 28/04- 01/05 | 4 ngày 3 đêm | 28/4 &1/5 | |
Không Phòng | 2,150,000 | |||
ks 3 sao | 3,850,000 | |||
46 | PQ401- Phú quốc 3 ngày 2 đêm – Thiên đường nghỉ dưỡng Áp dụng từ 02/05 – 31/08/2019 | 3 ngày 2 đêm khởi hành hàng ngày | hàng ngày | |
Không Phòng | 1,400,000 | |||
ks 2 sao | 1,960,000 | |||
ks 3 sao | 2,060,000 | |||
ks 3 sao chuẩn | 2,250,000 | |||
ks 4 sao | 2,350,000 | |||
resort | 2,600,000 | |||
47 | PQ401-Phú quốc 4 ngày 3 đêm – Thiên đường nghỉ dưỡng Áp dụng từ 02/05 – 31/08/2019 | 4 ngày 3 đêm khởi hành hàng ngày | Không Phòng | 1,950,000 |
ks 2 sao | 2,490,000 | |||
ks 3 sao | 2,940,000 | |||
ks 3 sao chuẩn | 3,230,000 | |||
ks 4 sao | 3,450,000 | |||
resort 3 sao | 3,750,000 | |||
resort 4 sao | 3,900,000 | |||
48 | PQ301-Phú quốc 3 ngày 2 đêm – Thiên đường Biển đảo Áp dụng từ 15/11 – 25/4/2019, tối thiểu 2 khách | 3 ngày 2 đêm khởi hành hàng ngày | Không Phòng | 1,300,000 |
ks 2 sao | 1,860,000 | |||
ks 3 sao | 1,960,000 | |||
ks 3 sao chuẩn | 2,150,000 | |||
ks 4 sao | 2,250,000 | |||
resort 3 sao | 2,600,000 | |||
49 | PQ303-Phú quốc 3 ngày 2 đêm – KHÁM PHÁ -CHECK IN – SỐNG Ảo Áp dụng từ 01/12/2018 – 25/04/2019 Khởi hành: thứ 2, 4, 6 hàng tuần |
3 ngày 2 đêm khởi hành hàng ngày | Không Phòng | 1,500,000 |
ks 2 sao | 2,060,000 | |||
ks 3 sao | 2,160,000 | |||
ks 3 sao chuẩn | 2,350,000 | |||
ks 4 sao | 2,450,000 | |||
resort 3 sao | 2,800,000 | |||
resort 4 sao | 3,300,000 | |||
50 | PQ401- Phú quốc 4 ngày 3 đêm – Thiên đường nghỉ dưỡng Áp dụng từ 15/11 – 25/4/2019, tối thiểu 2 khách Khỏi hành: thứ 3, 5, 7 và chủ nhật hàng tuần |
PQ401 – | Không Phòng | 1,950,000 |
ks 2 sao | 2,890,000 | |||
ks 3 sao | 3,040,000 | |||
ks 3 sao chuẩn | 3,330,000 | |||
ks 4 sao | 3,550,000 | |||
resort 3 sao | 4,000,000 | |||
resort 4 sao | liên hệ | |||
51 | PQ303-Phú quốc 4 ngày 3 đêm – KHÁM PHÁ -CHECK IN – SỐNG Ảo Áp dụng từ 01/12/2018 – 25/04/2019 Khởi hành: thứ 2, 4, 6 hàng tuần |
3 ngày 2 đêm khởi hành hàng ngày | Không Phòng | 2,150,000 |
ks 2 sao | 2,990,000 | |||
ks 3 sao | 3,140,000 | |||
ks 3 sao chuẩn | 3,440,000 | |||
ks 4 sao | 3,650,000 | |||
resort 3 sao | 4,100,000 | |||
resort 4 sao | liên hệ | |||
CÔN ĐẢO | ||||
52 | Côn Đảo huyền thoại 3 ngày 2 đêm mb – khởi hành hàng ngày | Côn đảo Resort 3* | Hướng núi | 3,370,000 |
Hướng biển | 4,170,000 | |||
Sài gòn Côn Đảo 3* | Sup Villa | 3,290,000 | ||
Sup Building | 3,370,000 | |||
Tân Sơn Nhất 3* | Hướng Vườn | 3,370,000 | ||
Hướng Biển | 4,170,000 | |||
Khách sạn 2 sao | Gần biển | 2,920,000 | ||
Trong Phố | 2,730,000 | |||
52 | Côn Đảo khám phá thiên nhiên 3 ngày 2 đêm mb – khởi hành hàng ngày | Côn đảo Resort 3* | Hướng núi | 3,890,000 |
Hướng biển | 4,690,000 | |||
Sài gòn Côn Đảo 3* | Sup Villa | 3,840,000 | ||
Sup Building | 3,890,000 | |||
Tân Sơn Nhất 3* | Hướng Vườn | 3,890,000 | ||
Hướng Biển | 4,690,000 | |||
Khách sạn 2 sao | Gần biển | 3,350,000 | ||
Trong Phố | 3,150,000 | |||
52 | Côn Đảo tâm linh 2 ngày 1 đêm – khởi hành hàng ngày | Côn đảo Resort 3* | Hướng núi | 2,250,000 |
Hướng biển | 2,590,000 | |||
Sài gòn Côn Đảo 3* | Sup Villa | 2,150,000 | ||
Sup Building | 2,200,000 | |||
Tân Sơn Nhất 3* | Hướng Vườn | 2,210,000 | ||
Hướng Biển | 2,590,000 | |||
Khách sạn 2 sao | Gần biển | 2,020,000 | ||
Trong Phố | 1,870,000 | |||
52 | Côn Đảo tàu Superdong – khởi hành hàng ngày từ Sóc Trăng | 10-12 khách | ks mini | 3,190,000 |
Hướng biển | 3,440,000 | |||
Ks 3 sao | 3,950,000 | |||
14-19 khách | ks mini | 3,080,000 | ||
Hướng biển | 3,330,000 | |||
Ks 3 sao | 3,840,000 | |||
Từ 20 khách | ks mini | 2,950,000 | ||
Hướng biển | 3,200,000 | |||
Ks 3 sao | 3,740,000 | |||
52 | Côn Đảo tàu EXPRESS – khởi hành hàng ngày từ Vũng Tàu | Ngày Thường | ks mini | 4,050,000 |
ks 2 sao | 4,350,000 | |||
Ks 3 sao | 4,850,000 | |||
Thứ 6 – CN | ks mini | 4,570,000 | ||
ks 2 sao | 4,770,000 | |||
Ks 3 sao | 5,270,000 | |||
PHÚ YÊN | ||||
53 | Land tour Bắc Phú Yên | 1 ngày | Thứ 7 – chủ nhật | 850,000 |
54 | Land tour nam Phú Yên | 1 ngày | Thứ 7 – chủ nhật | 950,000 |
55 | Land Phú Yên 3 ngày 2 đêm: Hoa vàng cỏ xanh | 3 ngày 2 đêm | Thứ 5 | 2,750,000 |
56 | Land Phú Yến 4 ngày 3 đêm: Hoa Vàng Cỏ xanh | 4 ngày 3 đêm | Thứ 4 | 3,750,000 |
57 | Tuy Hòa Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm thứ 5 hàng tuần | 4 ngày 3 đêm | Nhóm 10 khách | 4,050,000 |
58 | Nhóm 15 khách | 4,000,000 | ||
59 | Nhóm 20 khách | 3,950,000 | ||
60 | Nhóm 25 khách | 3,900,000 | ||
61 | Nhóm 30 khách | 3,850,000 | ||
62 | Nhóm 35khách | 3,800,000 | ||
63 | Nhóm 40 khách | 3,750,000 | ||
TÂY NGUYÊN | ||||
64 | Tour Ban Mê 3 ngày 2 đêm | Nhóm 10 khách | Ks 3 sao | 2,250,000 |
Ks 4 sao | 2,590,000 | |||
Nhóm 15 khách | Ks 3 sao | 2,190,000 | ||
Ks 4 sao | 2,540,000 | |||
Nhóm 20 khách | Ks 3 sao | 2,150,000 | ||
Ks 4 sao | 2,510,000 | |||
Nhóm 25 khách | Ks 3 sao | 2,100,000 | ||
Ks 4 sao | 2,460,000 | |||
Nhóm 30khách | Ks 3 sao | 2,050,000 | ||
Ks 4 sao | 2,390,000 | |||
Nhóm 35 khách | Ks 3 sao | 1,990,000 | ||
Ks 4 sao | 2,350,000 | |||
Nhóm 40 khách | Ks 3 sao | 1,950,000 | ||
Ks 4 sao | 2,290,000 | |||
65 | Tour Ban Mê 4 ngày 3 đêm | Nhóm 10 khách | Ks 3 sao | 3,490,000 |
Ks 4 sao | 4,020,000 | |||
Nhóm 15 khách | Ks 3 sao | 3,420,000 | ||
Ks 4 sao | 3,950,000 | |||
Nhóm 20 khách | Ks 3 sao | 3,470,000 | ||
Ks 4 sao | 3,900,000 | |||
Nhóm 25 khách | Ks 3 sao | 3,380,000 | ||
Ks 4 sao | 3,830,000 | |||
66 | Tour Tây Nguyên huyền thoại 4 ngày 3 đêm | Nhóm 10 khách | Ks 3 sao | 3,350,000 |
Ks 4 sao | 3,790,000 | |||
Nhóm 15 khách | Ks 3 sao | 3,290,000 | ||
Ks 4 sao | 3,740,000 | |||
Nhóm 20 khách | Ks 3 sao | 3,240,000 | ||
Ks 4 sao | 3,700,000 | |||
Nhóm 25 khách | Ks 3 sao | 3,190,000 | ||
Ks 4 sao | 3,650,000 | |||
Nhóm 30khách | Ks 3 sao | 3,150,000 | ||
Ks 4 sao | 3,590,000 | |||
Nhóm 35 khách | Ks 3 sao | 3,090,000 | ||
Ks 4 sao | 3,540,000 | |||
Nhóm 40 khách | Ks 3 sao | 2,960,000 | ||
Ks 4 sao | 3,440,000 | |||
66 | Tour Tây Nguyên đại ngàn 5 ngày 4 đêm | Nhóm 10 khách | Ks 3 sao | 4,150,000 |
Ks 4 sao | 4,750,000 | |||
Nhóm 15 khách | Ks 3 sao | 4,120,000 | ||
Ks 4 sao | 4,720,000 | |||
Nhóm 20 khách | Ks 3 sao | 4,050,000 | ||
Ks 4 sao | 4,650,000 | |||
Nhóm 25 khách | Ks 3 sao | 3,990,000 | ||
Ks 4 sao | 4,590,000 | |||
Nhóm 30khách | Ks 3 sao | 3,890,000 | ||
Ks 4 sao | 4,490,000 | |||
Nhóm 35 khách | Ks 3 sao | 3,790,000 | ||
Ks 4 sao | 4,390,000 | |||
Nhóm 40 khách | Ks 3 sao | 3,690,000 | ||
Ks 4 sao | 4,290,000 | |||
ĐÀ NẴNG – HUẾ – HỘI AN | ||||
Vinpearl Land Nam Hội An | 14h00-21h00 | Thứ 5 hàng tuần | 990,000 | |
Bà Nà Hills (01/01 – 31/03/19) | 07h30 – 15h30 | hàng ngày | 1,200,000 | |
Bà Nà Hills (01/04 – 31/12/19) | 07h30 – 15h30 | hàng ngày | 1,240,000 | |
Ngũ Hành Sơn – Hội An | 15h00-20h00 | hàng ngày | 720,000 | |
Cù Lao Chàm | 07h30-15h00 | hàng ngày | 950,000 | |
Huế city tour | 07h30-16h00 | hàng ngày | 900,000 | |
Đà Nẵng City Tour (khởi hành từ 5 khách) | 07h00-15h00 | hàng ngày | 790,000 | |
Mỹ Sơn – Hội An (khởi hành từ 2 khách) | 07h00-17h00 | hàng ngày | 1,050,000 | |
Công viên suối khoáng Thần Tài(khởi hành từ 5 khách) | 07h00-15h30 | hàng ngày | 940,000 | |
Sơn Trà – Tắm bùn khoáng Galina (khởi hành từ 5 khách) | 07h30-15h00 | hàng ngày | 890,000 | |
Mỹ Sơn (khởi hành từ 2 khách) | 07h30-14h00 | hàng ngày | 940,000 | |
Bạch Mã (khởi hành từ 5 khách) | 07h30-16h00 | hàng ngày | 990,000 | |
Rừng Dừa Bảy Mẫu – Câu cá(khởi hành từ 5 khách) | 07h30-15h30 | hàng ngày | 940,000 | |
QUẢNG BÌNH | ||||
Đồng Hới – Phong Nha | 10h00-17h00 | hàng ngày | 850,000 | |
Đồng Hới – Phong Nha – Zipline Sông Chảy – tăm bùn han Tối | 1 ngày | hàng ngày | 1,550,000 | |
Đồng Hới – Phong Nha – Thiên đường | 1 ngày | hàng ngày | 1,250,000 | |
Đồng Hới – Thiên Đường – Suối Nước Mọc | 1 ngày | hàng ngày | 1,250,000 | |
Thiên đường – Zipline Sông Chảy – tăm bùn han Tối – Kyak | 1 ngày | hàng ngày | 1,550,000 | |
Động Thiên Đường – Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – biển Đá Nhảy | 1 ngày | hàng ngày | 1,300,000 | |
Động Thiên Đường | 1 ngày | Hàng ngày | 950,000 | |
Mộ ĐT VNG – Biển Đá Nhảy- Hệ thống hang Đại Tướng | 2 ngày 1 đêm | hàng ngày | 3,150,000 | |
Tour độc quyền 1 ngày | 1 ngày | hàng ngày | 1,750,000 | |
Tour độc quyền 2 ngày | 2 ngày 1 đêm | hàng ngày | 4,670,000 | |
JLB:Khám phá hang voi – thung lũng ma đá | 1 ngày | hàng ngày | 1,650,000 | |
JLB: Thung lũng sinh tồn – Hang thủy Cung | 1 ngày | hàng ngày | 1,650,000 | |
JLB:Khám phá hệ thống hang Hổ | 3 ngày 2 đêm | hàng ngày | 9,650,000 | |
JLB: Trinh phục hang PYGMY | 2 ngày 1 đêm | hàng ngày | 6,650,000 | |
JLB: cắm trại thung lũng HAMADA- HTA | 2 ngày 1 đêm | hàng ngày | 4,500,000 | |
JLB: Khám phá vườn quốc gia 1 ngày | 1 ngày | hàng ngày | 1,350,000 | |
MIỀN NAM | ||||
Sài Gòn – Củ Chi 1/2 ngày | ngày 2 chuyến | hàng ngày | 280,000 | |
Sài Gòn City tour 1/2 ngày | 1/2 ngày | hàng ngày | 250,000 | |
Sài Gòn City tour – Củ Chi | 1 ngày | hàng ngày | 350,000 | |
Cao Đài – Củ Chi | 1 ngày | hàng ngày | 380,000 | |
Mỹ Tho – Bến Tre | 1 ngày | hàng ngày | 450,000 | |
Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ – Châu Đốc 3 ngày 2 đêm | 3 ngày 2 đêm | 2 sao | 1,340,000 | |
3 sao | 2,300,000 | |||
Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 2 ngày 1 đêm | 2 sao | 810,000 | |
3 sao | 1,450,000 | |||
Cần Giờ 1 ngày | 1 ngày | Hàng ngày | 850,000 | |
Mỹ Tho – Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau | 4 ngày 3 đêm | Hàng ngày | 4,350,000 | |
Cần Thơ – Châu Đốc 2 ngày 1 đêm | 2 ngày 1 đêm | 2 sao | 1,530,000 | |
3 sao | 2,250,000 | |||
Địa chỉ: Ngõ 531 Bát Khối, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
Email: dulich.viettrans@gmail.com
Điện thoại: 02439320020 - 02439320159 - 0932541114
Website: https://viettrans.vn
đ
Mỗi người trên 1 tour